Product Description
| Tire Size | Ply Rating | Measuring Rim Width | Approved Rim Width | Max. Air Pressure | Max. Load | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | kg | lbs | ||||||
| Tubeless | |||||||||
| * | 435/50 R19.5 | 160J | 20 | 14.00 | – | 9.00 | 130 | 4500 | 9920 |
| * | 445/45 R19.5 | 160J | 22 | 14.00 | – | 9.00 | 130 | 4500 | 9920 |
| ■ | 385/65 R22.5 | 160K | 20 | 11.75 | 12.25 | 9.00 | 130 | 4500 | 9920 |
| * | 385/55 R22.5 | 160J | 20 | 11.75 | 12.25 | 9.00 | 130 | 4500 | 9920 |
| ■ | 385/65 R22.5 | 158L | 18 | 11.75 | 12.25 | 8.30 | 120 | 4250 | 9370 |
| ■ | 425/65 R22.5 | 165K | 20 | 12.25 | 12.25 | 8.30 | 120 | 5150 | 11400 |
| ■ | 445/65 R22.5 | 169K | 20 | 14.00 | 13.00 | 8.30 | 120 | 5600 | 12300 |










