توضیحات محصول
Series | Tire Size | Ply Rating |
Measuring Rim Width |
Approved Rim Width |
Max. Air Pressure | Max. Load | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | psi | kg | lbs | |||||||
Black Sidewall | ||||||||||
55 | 235/55 R18 XL | 104V | 7.5 | 6.5-8.5 | 3.4 | 50 | 900 | 1984 | ||
60 | 215/60 R17 | 96H | 6.5 | 6.0-7.5 | 3.5 | 51 | 710 | 1565 | ||
60 | 225/60 R17 | 99H | 6.5 | 6.0-8.0 | 3.0 | 44 | 775 | 1709 | ||
60 | 235/60 R17 | 102T | 7.0 | 6.5-8.5 | 3.5 | 51 | 850 | 1874 | ||
60 | 255/60 R17 | 106V | 7.5 | 7.0-9.0 | 3.5 | 51 | 950 | 2094 | ||
60 | 235/60 R18 | 103H | 7.0 | 6.5-8.5 | 3.0 | 44 | 875 | 1929 | ||
60 | 265/60 R18 | 110H | 8.0 | 7.5-9.5 | 3.0 | 44 | 1060 | 2337 | ||
65 | 215/65 R16 | 98H | 6.5 | 6.0-7.5 | 3.0 | 44 | 750 | 1653 | ||
65 | 235/65 R16 | 103T | 7.0 | 6.5-8.5 | 3.5 | 51 | 875 | 1929 | ||
65 | 225/65 R17 | 102H | 6.5 | 6.0-8.0 | 3.5 | 51 | 850 | 1874 | ||
65 | 235/65 R17 | 104V | 7.0 | 6.5-8.5 | 3.5 | 51 | 900 | 1984 | ||
65 | 245/65 R17 | 107H | 7.0 | 7.0-8.5 | 3.0 | 44 | 975 | 2149 | ||
70 | 215/70 R16 | 100H | 6.5 | 5.5-7.0 | 3.5 | 51 | 800 | 1764 | ||
70 | P | 235/70 R16 | 104T | 7.0 | 6.0-8.0 | 3.0 | 44 | 900 | 1984 | |
70 | P | 265/70 R18 | 114T | 8.0 | 7.0-9.0 | 3.5 | 51 | 1180 | 2601 |
XL : Extra Load