MH_11

20130528_17808378

  • دنده پیرامونی مستحکم که پایداری و ثبات را در سرعت های بالا به حداکثر می رساند.
  • شعاع بهینه و کارآمد آج پایداری رانندگی در سطوح خیس را بهبود بخشیده است.
  • وجود 4 شیار عریض توانایی تخلیه آب را در جاده های خیس افزایش داده است.

 

sys_cartype_01 sys_cartype_04

sym_charac_07 sym_charac_22 sym_charac_14 sym_charac_10

شناسه محصول: MH11 دسته: برچسب: ,

توضیحات محصول

Series Tire Size Measuring
Rim Width
Approved
Rim Width
Max. Air Pressure Max. Load
bar psi kg lbs
Black Sidewall
50 185/50 R16 81V 6.0 5.0-6.5 3.5 51 462 1019
60 175/60 R13 77H 5.0 5.0-6.0 3.5 51 412 908
60 185/60 R13 80H 5.5 5.0-6.5 3.5 51 450 992
60 165/60 R14 75H 5.0 4.5-6.0 3.5 51 387 853
60 185/60 R14 82H 5.5 5.0-6.5 3.5 51 475 1047
60 195/60 R14 86H 6.0 5.5-7.0 3.5 51 530 1168
60 185/60 R15 XL 88H 5.5 5.0-6.5 3.4 50 560 1235
60 195/60 R15 88T 6.0 5.5-7.0 3.4 50 560 1235
60 195/60 R15 88H 6.0 5.5-7.0 3.5 51 560 1235
60 205/60 R15 91V 6.0 5.5-7.5 3.5 51 615 1356
60 205/60 R15 91H 6.0 5.5-7.5 3.5 51 615 1356
60 215/60 R15 94H 6.5 6.0-7.5 3.5 51 670 1477
60 225/60 R15 96V 6.5 6.0-8.0 3.5 51 710 1565
60 215/60 R16 XL 99V 6.5 6.0-7.5 3.5 51 690 1521
60 215/60 R16 95H 6.5 6.0-7.5 3.5 51 690 1521
60 225/60 R16 XL 102H 6.5 6.0-8.0 3.4 50 850 1874
60 235/60 R16 100V 7.0 6.5-8.5 3.5 51 730 1609
65 155/65 R13 73H 4.5 4.5-5.5 3.5 51 365 805
65 165/65 R13 77H 5.0 4.5-6.0 3.5 51 412 908
65 155/65 R14 75T 4.5 4.5-5.5 3.5 51 387 853
65 175/65 R14 82H 5.0 5.0-6.0 3.5 51 475 1047
65 185/65 R14 86H 5.5 5.0-6.5 3.5 51 530 1201
65 195/65 R14 89H 6.0 5.5-7.0 3.5 51 580 1279
65 165/65 R15 81T 5.0 4.5-6.0 3.5 51 462 1019
65 175/65 R15 84T 5.0 5.0-6.0 3.5 51 500 1102
65 185/65 R15 XL 92T 5.5 5.0-6.5 3.4 50 630 1389
65 195/65 R15 91H 6.0 5.5-7.0 3.5 51 615 1356
65 195/65 R15 91V 6.0 5.5-7.0 3.5 51 615 1356
65 205/65 R15 94V 6.0 5.5-7.5 3.5 51 670 1477
65 205/65 R15 94H 6.0 5.5-7.5 3.5 51 670 1477
65 215/65 R15 96H 6.5 6.0-7.5 3.5 51 710 1565
65 205/65 R16 95H 6.0 5.5-7.5 3.5 51 690 1521
65 215/65 R16 98H 6.5 6.0-7.5 3.5 51 750 1653

XL : Extra Load