وصف المنتج
| Tire Size | Ply Rating | Measuring Rim Width | Approved Rim Width | Max. Air Pressure | Max. Load | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | kg | lbs | ||||||
| Tubeless | |||||||||
| 385/65 R22.5 | 160K | 20 | 11.75 | 12.25 | 9.00 | 130 | 4500 | 9920 | |
| 385/65 R22.5 | 158L | 18 | 11.75 | 12.25 | 8.30 | 120 | 4250 | 9370 | |
| 425/65 R22.5 | 165K | 20 | 12.25 | 13.00 | 8.30 | 120 | 5150 | 11400 | |
| 445/65 R22.5 | 169K | 20 | 13.00 | 14.00 | 8.30 | 120 | 5600 | 12300 | |










