وصف المنتج
| Tire Size | Ply Rating | Measuring Rim Width | Approved Rim Width | Max. Air Pressure | Max. Load | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psi | kg | lbs | ||||||
| Tubeless | |||||||||
| 295/60 R22.5 |  150K | 16 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 130 | 3350 | 7390 | |
| 295/60 R22.5 |  147 | 3075 | 6780 | ||||||
| 315/80 R22.5 |  156L | 18 | 9.00 | 9.75 | 8.30 | 120 | 3750 | 8270 | |
| 315/80 R22.5 |  150 | 3450 | 7610 | ||||||
| 315/80 R22.5 |  156L | 20 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 130 | 4080 | 9000 | |
| 315/80 R22.5 |  150 | 3750 | 8270 | ||||||
| 315/60 R22.5 |  152L | 16 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 130 | 3550 | 7830 | |
| 315/60 R22.5 |  148 | 3150 | 6940 | ||||||
| 315/70 R22.5 |  154L | 16 | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 130 | 3550 | 7830 | |
| 315/70 R22.5 |  150 | 3150 | 6940 | ||||||
| 385/55 R22.5 | 160J | 20 | 11.75 | 12.25 | 9.00 | 130 | 4500 | 9920 | |






 
 
 
 



