Kl_17

20130528_67306534

  • Developed for luxury SUVs
  • Asymmetric pattern for good vehicle dynamics
  • Good cornering stability and grip
  • Variable tread block pitch arrangement to generate low noise

vehicle-arrow sys_cartype_03

character-arrow sym_charac_01 sym_charac_12 sym_charac_14 sym_charac_23

SKU: kl17 Category: Tags: ,

Product Description

Series Tire Size Ply
Rating
Measuring
Rim Width
Approved
Rim Width
Max. Air Pressure Max. Load
bar psi kg lbs
Black Sidewall
30 255/30 ZR22 XL 95W 9.0 8.5-9.5 3.4 50 690 1521
35 315/35 ZR20 106W 11.0 10.5-12.5 3.5 51 950 2094
35 285/35 ZR22 XL 106W 10.0 9.5-11.0 3.4 50 950 2094
40 275/40 ZR20 XL 106Y 9.5 9.0-11.0 3.4 50 950 2094
45 275/45 ZR19 XL 108Y 9.0 8.5-10.5 3.4 50 1000 2205
45 285/45 ZR19 107W 9.5 9.0-10.5 3.5 51 975 2149
45 275/45 ZR20 XL 110Y 9.0 8.5-10.5 3.4 50 1060 2337
50 235/50 R18 97V 7.5 6.5-8.5 3.5 51 730 1609
50 255/50 ZR19 103W 8.0 7.0-9.0 3.5 51 875 1929
55 225/55 ZR17 97W 7.0 6.0-8.0 3.5 51 730 1609
55 255/55 ZR18 XL 109W 8.0 7.0-9.0 3.4 50 1030 2271
55 255/55 R18 XL 109V 8.0 7.0-9.0 3.4 50 1030 2271
55 285/55 R18 113V 9.0 8.0-10.0 3.5 51 1150 2535
55 255/55 R19 XL 111V 8.0 7.0-9.0 3.4 50 1090 2403
60 235/60 R16 100H 7.0 6.5-8.5 3.5 51 800 1764
60 255/60 R17 106H 7.5 7.0-9.0 3.5 51 950 2094
60 255/60 R18 108V 7.5 7.0-9.0 6.5 51 1000 2205
60 265/60 R18 100V 8.0 7.5-9.5 6.5 51 1060 2337
65 255/65 R16 109V 7.5 7.0-9.0 3.5 51 1030 2271
65 255/65 R17 110V 7.5 7.0-9.0 3.5 51 1060 2337
70 255/70 R15 108H 7.5 6.5-8.5 3.5 51 1000 2205
70 235/70 R16 106H 7.0 6.0-8.0 3.5 51 950 2094
70 245/70 R16 107H 7.0 6.5-8.0 3.5 51 975 2149
70 265/70 R16 112V 8.0 7.0-9.0 3.5 51 1120 2469

XL : Extra Load